Arkiv
Nedan återfinns en ärendelista för åren 2010-2015. För ärenden inkomna tidigare än 2010 vänligen kontakta oss.
2015
Ärendenummer | Ärendekategori | Rubrik |
2015:01 | Leverantörsbyte | Information om energiskatt/kommunkod bör finnas i prodat Z04 från nätbolaget |
2015:02 | ||
2015:03 | Avräkning | Regler för nätägare ang. timavräkning |
2015:04 | Flytt | Förbättringsförslag nytt meddelande - Z03A |
2015:05 | Obligatoriska uppgifter i anläggningsadress | |
2015:06 | Leverantörsbyte | Mikroproduksjon |
2015:07 | Teckna och avsluta avtal | Vad ska ske när ett avtal upphör på en mikroproduktionsanläggning där produktionen från början sökts med ett vanligt leverantörsbyte eller vid inflytt. |
2014
Ärendenummer | Ärendekategori | Rubrik |
2014:01 | Avräkning | Hantering av preliminär andelstal när historiken blivit felaktig hänvisning EMHB 7.5.1 |
2014:02 | Strukturförändring | Utskick på SO2 på historiken innan leveransstart |
2014:03 | Avräkning | Använda uppgifter i S02 för fakturering vid avsaknad av periodisk rapportering |
2014:04 | Mätvärdeshantering | Skicka mätarnummer och ställning bara som information…. |
2014:05 | Mätvärdeshantering | Fel i utbyte, upptäcks efter korrektion |
2014:06 | Strukturförändring | Följdfrågor till ärende 2012:23 |
2014:07 | Upplevd problematik vid bevakning av Z03LK | |
2014:08 | Leverantörsbyte | Fakturaavgift |
2014:09 | Mätvärdeshantering | Mätvärden till ombud |
2014:10 | Leverantörsbyte | Z04A - Mikroproduktion |
2014:11 | Leverantörsbyte | Formkrav i fullmakter - Talmanus och giltighetstid |
2013
Ärendenummer | Ärendekategori | Rubrik |
2013:01 | Leverantörsbyte | Typning av serier Produktkod |
2013:02 | Leverantörsbyte | Balansbyten |
2013:03 | Leverantörsbyte | Kontrollera först anläggnings-id sen nätområdes-id |
2013:04 | Leverantörsbyte | Hantering av kunder med skyddade personuppgifter och skyddade anläggningar i PRODAT |
2013:05 | Leverantörsbyte | Oklara APERAK-regler för kontroll av kund-id |
2013:06 | Leverantörsbyte | Ändrad kapacitet på mätare kan skickas med Z06G eller Z06F |
2013:07 | Leverantörsbyte | Oklara regler för anläggningsadress |
2012
Ärendenummer | Ärendekategori | Rubrik |
2012:01 | Leverantörsbyte | Dubbla ärenden på samma anläggning |
2012:02 | Mätvärdeshantering | Jag jobbar med timvärdeshantering och tycker mig ha hittat ett litet fel i EMHB |
2011
Ärendenummer | Ärendekategori | Rubrik |
2011:01 | Leverantörsbyte | Informera om typ av energiskatt |
2011:02 | Leverantörsbyte | Fem dagar för registrering av Z06F på tillkoppling |
2011:03 | Leverantörsbyte | Elområden |
2011:04 | Leverantörsbyte | Inkommande Z03L på pågående flyttning |
2011:05 | Mätvärdeshantering | Nullvärden |
2011:06 | Leverantörsbyte | Ändra bör till ska på +/- 15 dagar |
2011:07 | Mätvärdeshantering | Kvittenser och Aperak på Utilts-meddelanden |
2011:08 | Mätvärdeshantering | När control saknas inom 30 minuter |
2011:09 | Leverantörsbyte | Meddelande till kund vid leverantörsbyte |
2011:10 | Mätvärdeshantering | Rättning av mätvärden |
2011:11 | Mätvärdeshantering | Avstängda mätare |
2011:12 | - | Kravhantering |
2011:13 | Strukturförändring | Z06F Frånkoppling |
2011:14 | Leverantörsbyte | Nelgas (Leverantörsbyte varje dag) |
2011:15 | Strukturförändring | Användning av Prioritet i PRODAT med anledning av Styrel |
2011:16 | Mätning | Mätmetod i förhållande till avräkning |
2011:17 | Leverantörsbyte | Fritextfältet i prodatfilen |
2011:18 | Mätvärdeshantering | Uppdaterad årsförbrukning för bruktidsanläggningar |
2011:19 | Leverantörsbyte | Anvisningsleverantör |
2011:20 | Leverantörsbyte | Fritextfält i PRODAT och UTILTS |
2011:21 | Avräkning | Strukturanmälan och preliminära andelstal |
2011:22 | Leverantörsbyte | Z03L vid inflytt |
2011:23 | ||
2011:24 | ||
2011:25 | ||
2011:26 | ||
2011:27 | ||
2011:28 | ||
2011:29 | ||
2011:30 |
2010
Ärendenummer | Ärendekategori | Rubrik |